| Aadress / korterKorter | Tube | Suurus | Korrus | Rõdu | Hind | Tutvuma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väike maja | ||||||
| Weizenbergi 20 – 120 – 1 | 4 | 111.8 m² | 1 | - | BRONEERITUD | |
| Weizenbergi 20 – 220 – 2 | 5 | 104.6 m² | 1 | - | BRONEERITUD | |
| Weizenbergi 20 – 320 – 3 | - | 2 | - | MÜÜDUD | ||
| 1 | 34.5 m² | 3 | - | 235 000 € | ||
| 1 | 35.6 m² | 3 | - | 245 000 € | ||
| Suur maja | ||||||
| 1 | 22.9 m² | 1 | - | 159 000 € | ||
| 3 | 77.3 m² | 1 | 2.8 m² | 515 000 € | ||
| 2 | 47.6 m² | 1 | - | 329 000 € | ||
| Weizenbergi 20/1 – 420/1 – 4 | 2 | 45.5 m² | 1 | 4.4 m² | MÜÜDUD | |
| 2 | 40.2 m² | 1 | - | 277 000 € | ||
| 2 | 32.3 m² | 1 | - | 225 000 € | ||
| 3 | 78.2 m² | 2 | 2.7 m² | 530 000 € | ||
| 2 | 47.9 m² | 2 | - | 329 000 € | ||
| Weizenbergi 20/1 – 920/1 – 9 | 2 | 45.6 m² | 2 | 4.3 m² | MÜÜDUD | |
| 3 | 67.6 m² | 2 | - | 465 000 € | ||
| Weizenbergi 20/1 – 1120/1 – 11 | 2 | 40.2 m² | 2 | - | MÜÜDUD | |
| Weizenbergi 20/1 – 1220/1 – 12 | 2 | 38.8 m² | 2 | - | MÜÜDUD | |
| Weizenbergi 20/1 – 1320/1 – 13 | 2 | 39.7 m² | 3 | 2.9 m² | BRONEERITUD | |
| 3 | 103.2 m² | 3+4 | - | 662 000 € | ||
| 2 | 35.4 m² | 3 | - | 245 000 € | ||
| Weizenbergi 20/1 – 1620/1 – 16 | 2 | 45.2 m² | 3 | - | MÜÜDUD | |
| 3 | 67.7 m² | 3 | - | 470 000 € | ||
| 3 | 76.7 m² | 3+4 | - | 535 000 € | ||
| Weizenbergi 20/1 – 1920/1 – 19 | 2 | 38.3 m² | 3 | - | MÜÜDUD | |
| 2 | 59.7 m² | 4 | - | 419 000 € | ||
| Weizenbergi 20/1 – 2120/1 – 21 | 1 | 89.2 m² | 4 | 4.3 m² | MÜÜDUD | |
| 2 | 35.1 m² | 4 | - | 250 000 € | ||
| 1 | 24.4 m² | 4 | - | 165 000 € | ||
| 1 | 28.7 m² | 1 | - | 197 000 € | ||
| Äripinnad | ||||||
| 46.1 m² | - | - | 185 000 € | |||
| 35.5 m² | - | - | 142 000 € | |||
| 39.2 m² | - | - | 157 000 € | |||
| 42.2 m² | - | - | 169 000 € | |||
| 30.8 m² | - | - | 124 000 € | |||
| 37.3 m² | - | - | 149 000 € |
Korteri broneerimisel sõlmitakse Ostjaga broneerimisleping. Ostja tasub Müüjale oma ostusoovi kinnitamiseks 10 000 € suuruse broneerimistasu.
Ehitusjärgus korterelamu Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, kus fikseeritakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku müügilepingu sõlmimisel tasutakse 15% Lepingu eseme Müügihinnast.
2027 kevad/suvel, korterelamu valmimise ja ehitustööde Ostja poolse ülevaatuse järgselt sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik ostu-müügileping. Ostja tasub ülejäänud 85% Lepingu eseme Müügihinnast ning toimub Lepingu eseme omandiõiguse üleminek (Kinnistusregistris tehakse märge omaniku muutuse kohta).










Kirjuta meile ja leiame Sinule sobiva kodu